Scarica ulteriori informazioni sul prodotto
Dati tecnici
Dimensioni del cerchio | Dimensioni dello pneumatico | Indice di carico/Indice di velocità | TL/TT | Anteriore/Posteriore |
17 | 120/90-17 | 64H | TL* | REAR |
17 | 140/80R17 | 69V | TL* | REAR |
17 | 150/70R17 | 69V | TL* | REAR |
17 | 170/60ZR17 | 72W | TL | REAR |
18 | 150/70R18 | 70V | TL/TT | REAR |
19 | 110/80R19 | 59V | TL* | FRONT |
19 | 120/70ZR19 | 60W | TL | FRONT |
21 | 90/90-21 (3.00-21) | 54H | TL/TT | FRONT |
21 | 90/90-21 (3.00-21) | 54V | TL/TT | FRONT |
TL * - su un cerchione con camera d'aria montare una camera d'aria.