Mitasのムースは、Mitasのモトクロス、エンデューロ、エクストリームエンデューロ、ラリータイヤに完璧にフィットするように設計されている。その開発はトップオフロードライダーによってサポートされ、様々な路面でテストされた。
Mitasのムースには16インチから21インチまでのサイズと4種類のバージョンがある:
- モトクロスおよびクロスカントリー用の標準バージョン。
- エンデューロおよびエクストリーム・エンデューロ用のソフトバージョン。
- テクニカルなエクストリーム・エンデューロセクション用のエクストリーム・バージョン。
- ラリーレース用のラリーバージョン。
さまざまな化合物の賞味期限:
- スタンダード&ラリー:製造日より12ヶ月
- ソフト&エクストリーム:製造日より8ヶ月
「使用可能開始日」が異なる場合 コンパウンドs:
- スタンダード&ラリー:製造日より2ヶ月後
- ソフト:製造日から1ヶ月後
- エクストリーム:すぐに使用可能
新製品:LONGLIFE ムース – 最高峰のレース性能、耐久性の向上、長寿命化を実現するために設計されました。
- 寿命延長 – 様々なオフロード条件下での長寿命化を実現。
- 経時的な性能安定性向上 – レースや長時間のトレーニングサイクル中における劣化を低減。
- 使用期間を通じた信頼性の高いフィーリング – 予測可能なハンドリング特性を維持。
- 保存期間:製造日から16ヶ月
| インチ | コード | サイズ | ホモロゲーション | アスペクト | バージョン | 推定空気圧 |
| MOUSSEフロント | ||||||
| 19 | 70001193 | 70/100-19 | NHS | サイリンドリカル | スタンダード | 0,8/1,0 |
| 21 | 70000891 | 80/100-21 | NHS | サイリンドリカル | スタンダード | 0,8/1,0 |
| 21 | 70000893 | 90/90-21 | NHS | サイリンドリカル | スタンダード | 0,8/1,0 |
| 21 | 70000898 | 90/90-21 | NHS | サイリンドリカル | ラリー | 1,1/1,3 |
| 21 | 70000892 | 90/100-21 | NHS | サイリンドリカル | スタンダード | 0,8/1,0 |
| MOUSSE リア | ||||||
| 16 | 70001194 | 90/100-16 | NHS | サイリンドリカル | スタンダード | 0,7/0,9 |
| 18 | 70000882 | 110/80-18 | NHS | サイリンドリカル | スタンダード | 0,8/1,0 |
| 18 | 70000894 | 110/100-18 | NHS | サイリンドリカル | スタンダード | 0,8/1,0 |
| 18 | 70000886 | 120/90-18 | NHS | サイリンドリカル | スタンダード | 0,8/1,0 |
| 18 | 70000887 | 120/90-18 | NHS | サイリンドリカル | ソフト | 0,5/0,6 |
| 18 | 70000884 | 120/100-18 | NHS | サイリンドリカル | スタンダード | 0,8/1,0 |
| 18 | 70000889 | 140/80-18 | NHS | サイリンドリカル | スタンダード | 0,8/1,1 |
| 18 | 70000890 | 140/80-18 | NHS | サイリンドリカル | ソフト | 0,5/.06 |
| 18 | 70000895 | 140/80-18 | NHS | フラット | エクストリーム | 0,5/.06 |
| 18 | 70000897 | 140/80-18 | NHS | サイリンドリカル | ラリー | 1,1/1,3 |
| 19 | 70000881 | 100/90-19 | NHS | サイリンドリカル | スタンダード | 0,8/1,0 |
| 19 | 70000883 | 110/90-19 | NHS | サイリンドリカル | スタンダード | 0,8/1,0 |
| 19 | 70000885 | 120/80-19 | NHS | サイリンドリカル | スタンダード | 0,8/1,0 |
| 19 | 70000888 | 120/90-19 | NHS | サイリンドリカル | スタンダード | 0,8/1,0 |
| LONGLIFE MOUSSE フロント | ||||||
| 21 | 70001700 | 80/100-21 | NHS | サイリンドリカル | スタンダード | 0,8/0,9 |
| 21 | 70001701 | 90/90-21 | NHS | サイリンドリカル | スタンダード | 0,8/0,9 |
| LONGLIFE MOUSSE リア | ||||||
| 18 | 70001703 | 120/90-18 | NHS | サイリンドリカル | スタンダード | 0,8/0,9 |
| 18 | 70001704 | 140/80-18 | NHS | サイリンドリカル | スタンダード | 0,8/0,9 |
| 19 | 70001702 | 110/90-19 | NHS | サイリンドリカル | スタンダード | 0,8/0,9 |
| MOUSSEジェル | ||||||
| 70000896 | 1KG GEL MOUSSE | GEL | MOUSSEジェル | |||
