El mousse Mitas está diseñado para adaptarse perfectamente a los neumáticos Mitas de motocross, enduro, enduro extremo y rally. Para su desarrollo hemos contado con el apoyo de los mejores pilotos de todoterreno, que probaron el producto en diversas superficies.
Mitas mousse está disponible en varios tamaños de 16 a 21 pulgadas y en cuatro versiones diferentes:
- Versión estándar para motocross y cross country.
- Versión Soft para enduro y enduro extremo.
- Versión Extreme para tramos técnicos de enduro extremo.
- Versión Rally para carreras de rally.
Período de caducidad de los diferentes compuestos:
- STANDARD & RALLY: 12 meses desde la fecha de producción
- SOFT & EXTREME: 8 meses desde la fecha de producción
"Listo para usar a partir de" para diferentes compuestos:
- STANDARD & RALLY: después de dos meses desde la fecha de producción
- SOFT: después de un mes desde la fecha de producción
- EXTREME: listo para su uso inmediato
NUEVO: Espuma LONGLIFE: diseñada para ofrecer el máximo rendimiento en competición, mayor durabilidad y vida útil prolongada.
- Mayor vida útil: diseñada para durar más tiempo en condiciones mixtas fuera de carretera.
- Rendimiento más constante a lo largo del tiempo: menor degradación durante las carreras y los ciclos de entrenamiento largos.
- Sensación de fiabilidad durante toda la vida útil de la mousse: mantiene unas características de manejo predecibles.
- Periodo de conservación: 16 meses desde la fecha de producción.
| Inch | Code | Size | Homologation | Aspect | Version | Air pressure estimated |
| MOUSSE FRONT | ||||||
| 19 | 70001193 | 70/100-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 21 | 70000891 | 80/100-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 21 | 70000893 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 21 | 70000898 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRICAL | RALLY | 1.1/1.3 |
| 21 | 70000892 | 90/100-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| MOUSSE REAR | ||||||
| 16 | 70001194 | 90/100-16 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.7/0.9 |
| 18 | 70000882 | 110/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000894 | 110/100-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000886 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000887 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRICAL | SOFT | 0.5/0.6 |
| 18 | 70000884 | 120/100-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000889 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.1 |
| 18 | 70000890 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | SOFT | 0.5/.06 |
| 18 | 70000895 | 140/80-18 | NHS | FLAT | EXTREME | 0.5/.06 |
| 18 | 70000897 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | RALLY | 1.1/1.3 |
| 19 | 70000881 | 100/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 19 | 70000883 | 110/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 19 | 70000885 | 120/80-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 19 | 70000888 | 120/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| LONGLIFE MOUSSE FRONT | ||||||
| 21 | 70001700 | 80/100-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| 21 | 70001701 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| LONGLIFE MOUSSE REAR | ||||||
| 18 | 70001703 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| 18 | 70001704 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| 19 | 70001702 | 110/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| MOUSSE GEL | ||||||
| 70000896 | 1KG GEL MOUSSE | GEL | MOUSSE GEL | |||
