Mitas mousse je zasnovan tako, da se odlično prilega pnevmatikam za motokros, enduro, ekstremni enduro in reli. Pri razvoju smo sodelovali z vrhunskimi motokross, enduro in reli vozniki, ki so izdelke preskušali v različnih pogojih in vrstah podlage.
Mitas mousse je na voljo v dimenzijah med 16 in 21 inči ter štirih različicah:
- Standard za motokros in cross country.
- Soft za enduro in ekstremni enduro.
- Extreme za tehnično najbolj težavne odseke enduro prog.
- Rally za reli dirke.
Rok uporabe različic zmesi:
- STANDARD & RALLY: 12 mesecev od dneva proizvodnje
- SOFT & EXTREME: 8 mesecev od dneva proizvodnje"
Pripravljen za uporabo od datuma proizvodnje” za različne zmesi:
- STANDARD & RALLY: po dveh mesecih od datuma proizvodnje
- SOFT: po enem mesecu od datuma proizvodnje
- EXTREME: takojšnja uporaba
NOVO: LONGLIFE mousse- zasnovana tako, da zagotavlja vrhunsko dirkaško zmogljivost, izboljšano vzdržljivost in podaljšano življenjsko dobo.
- Podaljšana življenjska doba - zasnovana za daljšo obstojnost v mešanih razmerah na terenu.
- Bolj dosledno delovanje skozi čas - manjša degradacija med dirkanjem in dolgimi cikli treninga.
- Zanesljiv občutek skozi celotno življenjsko dobo pene - ohranja predvidljive vozne lastnosti.
- Rok trajanja: 16 mesecev od datuma proizvodnje
| Inch | Code | Size | Homologation | Aspect | Version | Air pressure estimated |
| MOUSSE FRONT | ||||||
| 19 | 70001193 | 70/100-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 21 | 70000891 | 80/100-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 21 | 70000893 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 21 | 70000898 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRICAL | RALLY | 1.1/1.3 |
| 21 | 70000892 | 90/100-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| MOUSSE REAR | ||||||
| 16 | 70001194 | 90/100-16 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.7/0.9 |
| 18 | 70000882 | 110/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000894 | 110/100-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000886 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000887 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRICAL | SOFT | 0.5/0.6 |
| 18 | 70000884 | 120/100-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000889 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.1 |
| 18 | 70000890 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | SOFT | 0.5/.06 |
| 18 | 70000895 | 140/80-18 | NHS | FLAT | EXTREME | 0.5/.06 |
| 18 | 70000897 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | RALLY | 1.1/1.3 |
| 19 | 70000881 | 100/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 19 | 70000883 | 110/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 19 | 70000885 | 120/80-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 19 | 70000888 | 120/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| LONGLIFE MOUSSE FRONT | ||||||
| 21 | 70001700 | 80/100-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| 21 | 70001701 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| LONGLIFE MOUSSE REAR | ||||||
| 18 | 70001703 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| 18 | 70001704 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| 19 | 70001702 | 110/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| MOUSSE GEL | ||||||
| 70000896 | 1KG GEL MOUSSE | GEL | MOUSSE GEL | |||
