Мусс Mitas идеально подходит для шин Mitas для мотокросса, эндуро, хард-эндуро и ралли. Его разработку поддержали лучшие гонщики в гонках по бездорожью, которые протестировали продукт на различных поверхностях.
Мусс Mitas доступен в нескольких размерах от 16 до 21 дюймов и в chetyrekh различных версиях:
- Standard версия для мотокросса и кросс-кантри.
- Soft версия для эндуро и хард-эндуро.
- Extreme версия для технических участков хард-эндуро.
- Rally версия для раллийных гонок.
Срок годн ости различных смесей:
- STANDARD & RALLY: 12 месяцев с даты изготовления
- SOFT & EXTREME: 8 месяцев с даты изготовления
"Готов к использованию с" для различных составов:
- STANDARD & RALLY: по истечении двух месяцев с даты производства
- SOFT: по истечении одного месяца с даты производства
- EXTREME: готов к немедленному использованию
НОВИНКА: мусс LONGLIFE – разработан для обеспечения максимальной гоночной производительности, повышенной прочности и увеличенного срока службы.
- Увеличенный срок службы – разработан для более длительного использования в смешанных условиях бездорожья.
- Более стабильная производительность с течением времени – уменьшенное изнашивание во время гонок и длительных тренировочных циклов.
- Надежное ощущение на протяжении всего срока службы мусса – сохраняет предсказуемые характеристики управляемости.
- Срок хранения: 16 месяцев с даты производства.
| Inch | Code | Size | Homologation | Aspect | Version | Air pressure estimated |
| MOUSSE FRONT | ||||||
| 19 | 70001193 | 70/100-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 21 | 70000891 | 80/100-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 21 | 70000893 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 21 | 70000898 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRICAL | RALLY | 1.1/1.3 |
| 21 | 70000892 | 90/100-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| MOUSSE REAR | ||||||
| 16 | 70001194 | 90/100-16 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.7/0.9 |
| 18 | 70000882 | 110/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000894 | 110/100-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000886 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000887 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRICAL | SOFT | 0.5/0.6 |
| 18 | 70000884 | 120/100-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000889 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.1 |
| 18 | 70000890 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | SOFT | 0.5/.06 |
| 18 | 70000895 | 140/80-18 | NHS | FLAT | EXTREME | 0.5/.06 |
| 18 | 70000897 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | RALLY | 1.1/1.3 |
| 19 | 70000881 | 100/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 19 | 70000883 | 110/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 19 | 70000885 | 120/80-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 19 | 70000888 | 120/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| LONGLIFE MOUSSE FRONT | ||||||
| 21 | 70001700 | 80/100-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| 21 | 70001701 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| LONGLIFE MOUSSE REAR | ||||||
| 18 | 70001703 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| 18 | 70001704 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| 19 | 70001702 | 110/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| MOUSSE GEL | ||||||
| 70000896 | 1KG GEL MOUSSE | GEL | MOUSSE GEL | |||
