Baixar Informações Adicionais sobre Produtos
Dados técnicos
Tamanho da roda | Tamanho do pneu | Índice de Carga/Índice de Velocidade | TL/TT | Frente/Traseira |
15 | 120/70R15 | 56V | TL | FRONT |
15 | 160/60R15 | 67V | TL | REAR |
17 | 120/60ZR17 | (55W) | TL | FRONT |
17 | 120/70ZR17 | (58W) | TL | FRONT |
17 | 150/70ZR17 | (69W) | TL | REAR |
17 | 160/60ZR17 | (69W) | TL | REAR |
17 | 170/60ZR17 | (72W) | TL | REAR |
17 | 180/55ZR17 | (73W) | TL | REAR |
17 | 190/50ZR17 | (73W) | TL | REAR |
17 | 190/55ZR17 | (75W) | TL | REAR |
19 | 110/80ZR19 | (59W) | TL | FRONT |
19 | 120/70ZR19 | (60W) | TL | FRONT |
Vídeo do produto
Recomenda-se a pressão dos pneus a frio para os pneus TOURING FORCE
As pressões recomendadas são geralmente especificadas pelos fabricantes das motos. Por favor, siga as recomendações do manual do usuário da moto. A pressão do pneu depende do tipo de moto, da carga nos pneus e do estilo de condução. Recomendamos o seguinte: