A mousse Mitas foi concebida para encaixar perfeitamente nos pneus Mitas motocross, enduro, enduro extremo e pneus de rali. O seu desenvolvimento foi apoiado pelos melhores pilotos off road, que testaram o produto em várias situações.
A mousse Mitas está disponível em vários tamanhos de 16 a 21 polegadas e em quatro versões diferentes:
- A versão Standard para motocross e cross country.
- A versão Soft para enduro e enduro extremo.
- A versão Extreme para secções técnicas de enduro extremo.
- A versão Rally para corridas de rally.
Prazo de validade para os diferentes compostos:
- STANDARD & RALLY: 12 meses a partir da data de produção
- SOFT & EXTREME: 8 meses a partir da data de produção
"Pronto para usar a partir de" para diferentes compostos:
- STANDARD & RALLY: após dois meses da data da produção
- MACIO: após um mês da data de produção
- EXTREMO: pronto para uso imediato
NOVIDADE: Mousse LONGLIFE – concebida para oferecer um desempenho de competição superior, maior durabilidade e vida útil prolongada.
- Vida útil prolongada – concebida para durar mais tempo em condições mistas fora de estrada.
- Desempenho mais consistente ao longo do tempo – degradação reduzida durante as corridas e longos ciclos de treino.
- Sensação de fiabilidade ao longo da vida útil da mousse – mantém características de manobrabilidade previsíveis.
- Prazo de validade: 16 meses a partir da data de produção
| Inch | Code | Size | Homologation | Aspect | Version | Air pressure estimated |
| MOUSSE FRONT | ||||||
| 19 | 70001193 | 70/100-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 21 | 70000891 | 80/100-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 21 | 70000893 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 21 | 70000898 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRICAL | RALLY | 1.1/1.3 |
| 21 | 70000892 | 90/100-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| MOUSSE REAR | ||||||
| 16 | 70001194 | 90/100-16 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.7/0.9 |
| 18 | 70000882 | 110/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000894 | 110/100-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000886 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000887 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRICAL | SOFT | 0.5/0.6 |
| 18 | 70000884 | 120/100-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000889 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.1 |
| 18 | 70000890 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | SOFT | 0.5/.06 |
| 18 | 70000895 | 140/80-18 | NHS | FLAT | EXTREME | 0.5/.06 |
| 18 | 70000897 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | RALLY | 1.1/1.3 |
| 19 | 70000881 | 100/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 19 | 70000883 | 110/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 19 | 70000885 | 120/80-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 19 | 70000888 | 120/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| LONGLIFE MOUSSE FRONT | ||||||
| 21 | 70001700 | 80/100-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| 21 | 70001701 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| LONGLIFE MOUSSE REAR | ||||||
| 18 | 70001703 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| 18 | 70001704 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| 19 | 70001702 | 110/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| MOUSSE GEL | ||||||
| 70000896 | 1KG GEL MOUSSE | GEL | MOUSSE GEL | |||
