Pobierz dodatkowe informacje o produkcie
Dane techniczne
Rozmiar felgi | Rozmiar opony | Indeks obciążenia/indeks prędkości | TL/TT | Przód/tył | Wersja |
11 | 110/70-11 | 45P | TL/TT | F/R | |
11 | 110/70-11 | 45P | TL/TT | F/R | WHITE WALL |
12 | 110/70-12 | 47S | TL/TT | F/R | |
12 | 110/70-12 | 47S | TL/TT | F/R | WHITE WALL |
12 | 120/70-12 | 58S | TL/TT | F/R | REINFORCED |
12 | 120/70-12 | 58S | TL/TT | F/R | WHITE WALL |
12 | 130/70-12 | 64S | TL/TT | F/R | WHITE WALL |
12 | 130/70-12 | 64S | TL/TT | F/R | REINFORCED |
14 | 150/70-14 | 66S | TL/TT | F/R | |
16 | 120/70-16 | 57S | TL/TT | F/R | |
16 | 120/70-16 | 57S | TL/TT | F/R | WHITE WALL |
TL* – montaż dętki na obręczy typu dętkowego.