Musy Mitas są zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do opon motocrossowych, enduro, extreme enduro i rajdowych Mitas. Ich rozwój był wspierany przez najlepszych zawodników off-roadowych, którzy testowali produkt na różnych nawierzchniach.
Musy Mitas są dostępne w kilku rozmiarach od 16 do 21 cali i w czterech różnych wersjach:
- Wersja Standard do motocrossu i cross country.
- Wersja Soft do enduro i extreme enduro.
- Wersja Extreme na techniczne, ekstremalne odcinki enduro.
- Wersja Rally na wyścigi rajdowe.
Okres przydatności dla różnych mieszanek:
- STANDARD & RALLY: 12 miesięcy od daty produkcji
- SOFT & EXTREME : 8 miesięcy od daty produkcji
„Gotowe do użycia z” dla różnych mieszanek:
- STANDARD i RALLY: po upływie dwóch miesięcy od daty produkcji
- SOFT: po upływie jednego miesiąca od daty produkcji
- EXTREME: gotowe do natychmiastowego użycia
NOWOŚĆ: Pianka LONGLIFE – zaprojektowana z myślą o najwyższej wydajności wyścigowej, zwiększonej trwałości i wydłużonej żywotności.
- Wydłużona żywotność – zaprojektowany, aby dłużej wytrzymywać w mieszanych warunkach terenowych.
- Bardziej stabilne osiągi w czasie – mniejsze zużycie podczas wyścigów i długich cykli treningowych.
- Niezawodne wrażenia przez cały okres użytkowania pianki – zachowuje przewidywalne właściwości jezdne.
- Okres przydatności do użycia: 16 miesięcy od daty produkcji.
| Inch | Code | Size | Homologation | Aspect | Version | Air pressure estimated |
| MOUSSE FRONT | ||||||
| 19 | 70001193 | 70/100-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 21 | 70000891 | 80/100-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 21 | 70000893 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 21 | 70000898 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRICAL | RALLY | 1.1/1.3 |
| 21 | 70000892 | 90/100-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| MOUSSE REAR | ||||||
| 16 | 70001194 | 90/100-16 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.7/0.9 |
| 18 | 70000882 | 110/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000894 | 110/100-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000886 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000887 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRICAL | SOFT | 0.5/0.6 |
| 18 | 70000884 | 120/100-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000889 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.1 |
| 18 | 70000890 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | SOFT | 0.5/.06 |
| 18 | 70000895 | 140/80-18 | NHS | FLAT | EXTREME | 0.5/.06 |
| 18 | 70000897 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | RALLY | 1.1/1.3 |
| 19 | 70000881 | 100/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 19 | 70000883 | 110/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 19 | 70000885 | 120/80-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 19 | 70000888 | 120/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| LONGLIFE MOUSSE FRONT | ||||||
| 21 | 70001700 | 80/100-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| 21 | 70001701 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| LONGLIFE MOUSSE REAR | ||||||
| 18 | 70001703 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| 18 | 70001704 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| 19 | 70001702 | 110/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| MOUSSE GEL | ||||||
| 70000896 | 1KG GEL MOUSSE | GEL | MOUSSE GEL | |||
