Mitas-mousse is ontworpen om perfect te passen op motorcross-, enduro-, extreme-enduro- en rallybanden van Mitas. De ontwikkeling ervan werd gesteund door topcrossers, die het product op verschillende ondergronden hebben getest.
Mitas-mousse is verkrijgbaar in verschillende maten van 16 tot 21 inch en in vier verschillende versies:
- Standaard-versie voor motorcross en crosscountry.
- Soft-versie voor enduro en extreme enduro.
- Extreme-versie voor technische extreme-endurotrajecten.
- Rallyversie voor rallyraces.
Houdbaarheidsperiode voor verschillende compounds:
- STANDARD & RALLY: 12 maanden vanaf productiedatum
- SOFT & EXTREME: 8 maanden vanaf productiedatum
"Klaar voor gebruik vanaf" voor verschillende compounds:
- STANDARD & RALLY: na twee maanden vanaf de productiedatum
- SOFT: na één maand vanaf de productiedatum
- EXTREME: klaar voor onmiddellijk gebruik
NIEUW: LONGLIFE-mousse – ontworpen voor topprestaties tijdens races, verbeterde duurzaamheid en een langere levensduur.
- Langere levensduur – ontworpen om langer mee te gaan in gemengde offroad-omstandigheden.
- Constante prestaties gedurende langere tijd – minder slijtage tijdens races en lange trainingscycli.
- Betrouwbaar gevoel gedurende de hele levensduur van de mousse – behoudt voorspelbare rijeigenschappen.
- Houdbaarheid: 16 maanden vanaf productiedatum
| Inch | Code | Size | Homologation | Aspect | Version | Air pressure estimated |
| MOUSSE FRONT | ||||||
| 19 | 70001193 | 70/100-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 21 | 70000891 | 80/100-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 21 | 70000893 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 21 | 70000898 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRICAL | RALLY | 1.1/1.3 |
| 21 | 70000892 | 90/100-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| MOUSSE REAR | ||||||
| 16 | 70001194 | 90/100-16 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.7/0.9 |
| 18 | 70000882 | 110/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000894 | 110/100-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000886 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000887 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRICAL | SOFT | 0.5/0.6 |
| 18 | 70000884 | 120/100-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000889 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.1 |
| 18 | 70000890 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | SOFT | 0.5/.06 |
| 18 | 70000895 | 140/80-18 | NHS | FLAT | EXTREME | 0.5/.06 |
| 18 | 70000897 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | RALLY | 1.1/1.3 |
| 19 | 70000881 | 100/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 19 | 70000883 | 110/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 19 | 70000885 | 120/80-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 19 | 70000888 | 120/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| LONGLIFE MOUSSE FRONT | ||||||
| 21 | 70001700 | 80/100-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| 21 | 70001701 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| LONGLIFE MOUSSE REAR | ||||||
| 18 | 70001703 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| 18 | 70001704 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| 19 | 70001702 | 110/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| MOUSSE GEL | ||||||
| 70000896 | 1KG GEL MOUSSE | GEL | MOUSSE GEL | |||
