La mousse Mitas è progettata per adattarsi perfettamente agli pneumatici Mitas da motocross, enduro, extreme enduro e rally. Il suo sviluppo è stato supportato dai migliori piloti fuoristrada, che hanno testato il prodotto su varie superfici.
La mousse Mitas è disponibile in diverse misure da 16 a 21 pollici e quattro diverse versioni:
- Versione Standard per motocross e cross country.
- Versione Soft per enduro ed extreme enduro.
- Versione Extreme per tratti tecnici di extreme enduro.
- Versione Rally per gare di rally.
Periodo di validità per diversi composti:
- STANDARD & RALLY: 12 mesi dalla data di produzione
- SOFT & EXTREME: 8 mesi dalla data di produzione
"Pronto all'uso da" per diverse mescole:
- STANDARD e RALLY: dopo due mesi dalla data di produzione
- SOFT: dopo un mese dalla data di produzione
- EXTREME: pronto per l'uso immediato
NOVITÀ: mousse LONGLIFE – progettata per offrire prestazioni da gara al top, maggiore durata e vita utile prolungata.
- Durata maggiore – progettata per durare più a lungo in condizioni miste fuoristrada.
- Prestazioni più costanti nel tempo – degrado ridotto durante le gare e i lunghi cicli di allenamento.
- Sensazione affidabile per tutta la durata della mousse – mantiene caratteristiche di maneggevolezza prevedibili.
- Periodo di conservazione: 16 mesi dalla data di produzione
| Inch | Code | Size | Homologation | Aspect | Version | Air pressure estimated |
| MOUSSE FRONT | ||||||
| 19 | 70001193 | 70/100-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 21 | 70000891 | 80/100-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 21 | 70000893 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 21 | 70000898 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRICAL | RALLY | 1.1/1.3 |
| 21 | 70000892 | 90/100-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| MOUSSE REAR | ||||||
| 16 | 70001194 | 90/100-16 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.7/0.9 |
| 18 | 70000882 | 110/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000894 | 110/100-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000886 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000887 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRICAL | SOFT | 0.5/0.6 |
| 18 | 70000884 | 120/100-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000889 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.1 |
| 18 | 70000890 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | SOFT | 0.5/.06 |
| 18 | 70000895 | 140/80-18 | NHS | FLAT | EXTREME | 0.5/.06 |
| 18 | 70000897 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | RALLY | 1.1/1.3 |
| 19 | 70000881 | 100/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 19 | 70000883 | 110/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 19 | 70000885 | 120/80-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 19 | 70000888 | 120/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| LONGLIFE MOUSSE FRONT | ||||||
| 21 | 70001700 | 80/100-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| 21 | 70001701 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| LONGLIFE MOUSSE REAR | ||||||
| 18 | 70001703 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| 18 | 70001704 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| 19 | 70001702 | 110/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| MOUSSE GEL | ||||||
| 70000896 | 1KG GEL MOUSSE | GEL | MOUSSE GEL | |||
Scarica ulteriori informazioni sul prodotto
