Mitas Mousse passt perfekt zu Mitas Motocross-, Enduro-, Extreme-Enduro- und Rallyereifen. Die Entwicklung wurde von Top-Offroad-Fahrern unterstützt, die das Produkt auf verschiedensten Untergründen getestet haben.
Mitas Mousse ist in verschiedenen Dimensionen von 16 bis 21 Zoll und in vier verschiedenen Versionen erhältlich:
- Standardversion für Motocross und Cross Country.
- Soft-Version für Enduro und Extreme Enduro.
- Extreme-Version für technische Extreme-Enduro-Abschnitt.
- Rallye-Version für Rallye-Rennen.
Mindesthaltbarkeit für verschiedene Mischungen:
- STANDARD & RALLY: 12 Monate nach Produktionsdatum
- SOFT & EXTREME: 8 Monate nach Produktionsdatum
"Gebrauchsfertig ab" für verschiedene Mischungen:
- STANDARD & RALLY: nach zwei Monaten ab Produktionsdatum
- SOFT: nach einem Monat ab Produktionsdatum
- EXTREME: sofort einsatzbereit
NEU: LONGLIFE-Mousse – entwickelt für Spitzenleistungen im Rennsport, verbesserte Haltbarkeit und längere Lebensdauer.
- Verlängerte Lebensdauer – entwickelt für längere Haltbarkeit unter gemischten Offroad-Bedingungen.
- Gleichbleibendere Leistung über einen längeren Zeitraum – geringerer Verschleiß während Rennen und langen Trainingszyklen.
- Zuverlässiges Fahrgefühl während der gesamten Lebensdauer der Mousse – beibehaltung vorhersehbarer Fahreigenschaften.
- Haltbarkeitsdauer: 16 Monate ab Herstellungsdatum
| Inch | Code | Size | Homologation | Aspect | Version | Air pressure estimated |
| MOUSSE FRONT | ||||||
| 19 | 70001193 | 70/100-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 21 | 70000891 | 80/100-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 21 | 70000893 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 21 | 70000898 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRICAL | RALLY | 1.1/1.3 |
| 21 | 70000892 | 90/100-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| MOUSSE REAR | ||||||
| 16 | 70001194 | 90/100-16 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.7/0.9 |
| 18 | 70000882 | 110/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000894 | 110/100-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000886 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000887 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRICAL | SOFT | 0.5/0.6 |
| 18 | 70000884 | 120/100-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 18 | 70000889 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.1 |
| 18 | 70000890 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | SOFT | 0.5/.06 |
| 18 | 70000895 | 140/80-18 | NHS | FLAT | EXTREME | 0.5/.06 |
| 18 | 70000897 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | RALLY | 1.1/1.3 |
| 19 | 70000881 | 100/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 19 | 70000883 | 110/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 19 | 70000885 | 120/80-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| 19 | 70000888 | 120/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/1.0 |
| LONGLIFE MOUSSE FRONT | ||||||
| 21 | 70001700 | 80/100-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| 21 | 70001701 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| LONGLIFE MOUSSE REAR | ||||||
| 18 | 70001703 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| 18 | 70001704 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| 19 | 70001702 | 110/90-19 | NHS | CYLINDRICAL | STANDARD | 0.8/0.9 |
| MOUSSE GEL | ||||||
| 70000896 | 1KG GEL MOUSSE | GEL | MOUSSE GEL | |||
Weitere Produktinformationen herunterladen
